၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်
| စဉ် | မေဂျာ | ကျား | မ | ပေါင်း | အောင်မြင် |
| ၁ | BT | ၂၂ | ၁၃ | ၃၅ | ၃၅ |
| ၂ | EcT | ၂၀ | ၆ | ၂၆ | ၂၂ |
| ၃ | ET | ၂၀ | ၅ | ၂၅ | ၂၃ |
| ၄ | AMT | ၂၈ | – | ၂၈ | ၂၅ |
| စုစုပေါင်း | ၉၀ | ၂၄ | ၁၁၄ | ၁၀၅ | |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
| စဉ် | မေဂျာ | ကျား | မ | ပေါင်း | အောင်မြင် |
| ၁ | BT | ၂၂ | ၆ | ၂၈ | ၂၈ |
| ၂ | EcT | ၂၃ | ၄ | ၂၇ | ၂၄ |
| ၃ | ET | ၃၂ | ၅ | ၃၇ | ၃၆ |
| ၄ | AMT | ၂၉ | – | ၂၉ | ၂၆ |
| စုစုပေါင်း | ၁၀၆ | ၁၅ | ၁၂၁ | ၁၁၄ | |
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်
| စဉ် | မေဂျာ | ကျား | မ | ပေါင်း | အောင်မြင် |
| ၁ | BT | ၂၉ | ၃ | ၃၂ | ၃၂ |
| ၂ | EcT | ၁၄ | ၃ | ၁၇ | ၁၇ |
| ၃ | ET | ၂၁ | ၄ | ၂၅ | ၂၅ |
| ၄ | AMT | ၂၀ | ၃ | ၂၃ | ၂၃ |
| စုစုပေါင်း | ၈၄ | ၁၃ | ၉၇ | ၉၇ | |
