သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့မှယနေ့ထိသင်တန်းသူ/သားများ၏
သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်း/သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးမြောက်ခြင်း စာရင်းချုပ်
| စဉ် | ကျောင်းအမည် | သင်တန်းကာလ | သင်တန်းအမည် | သင်တန်းသားဦးရေ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | ပူးပေါင်းသည့်အဖွဲ့အစည်း | ||||
| ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||||
| ၁ | GTHS(မြစ်ကြီးနား) | ၁၆.၅.၂၀၁၇ မှ ၃၀.၅.၂၀၁၇ ထိ | မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း | ၁၆ | ၃ | ၁၉ | ၁၅ | ၃ | ၁၈ | IDP Camp |
| ၂ | GTHS(မြစ်ကြီးနား) | ၁၀.၇.၂၀၁၇ မှ ၁၁.၈.၂၀၁၇ ထိ | မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း | ၉ | ၀ | ၉ | ၆ | ၀ | ၆ | IDP Camp |
| ၃ | GTHS(မြစ်ကြီးနား) | ၂၀.၁.၂၀၂၀ မှ ၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ထိ | မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း | ၂၇ | ၀ | ၂၇ | ၂၇ | ၀ | ၂၇ | FRC & Htoi |
| ၄ | GTHS(မြစ်ကြီးနား) | ၁၇.၁၁.၂၀၂၀ မှ ၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ထိ | မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း | ၂၅ | ၀ | ၂၅ | ၂၅ | ၀ | ၂၅ | FRC & Htoi |
